






| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 12000mAh |
| Тип батерия | 18650 lithium-ion |
| Номиналена мощност | 7700mAh (5V/3A) |
| Мощност на клетката | 22.2V/2000mAh (44.4Wh) |
| Тегло | 420 г |
| Размери | 43*43*138 мм |
| Максимална сила на зареждане | 176W (USB-C*2 + USB-A едновременно) |
| PD (доставка на енергия/бързо зареждане) | PD 3.1 |
| Входове | USB-C(1) 140W, USB-C(2) 36W, USB-A 18W |
| USB-C(1) PD вход/изход на енергия | 5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (140W макс.) |
| USB-C(2) PD изход | 5V 3A / 9V 2A / 12V 3A (36W макс.) |
| USB-A QC изход | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W макс.) |
| Максимална мощност за зареждане | 140W |
| UFCS* | Да |
| Температурно нагласяне | Да с AI Контрол |
| Интелигентно разпределение на енергията | Да |
| Дисплей на температурата и енергията в реално време | Да |
| Автоматично разпознаване на екстремни температури | Да |
| Режим за поддържане на заряда | Да |
| Температура на работа | -20°C до +45°C |
| Температура при зареждане | -20°C до +45°C |
| Цикли на зареждане | 500+ |
| Дисплей | TFT |
| Гаранция | 1 година |
CE Certificate Power Bank S-19
User Manual & Warranty Power Bank S-19