Максимално 15 KW | 9.4 – 23.5 kWh | Подово монтиране | Външно
| Модел | CRN2ST-9.4 | CRN3ST-14.0 | CRN4ST-18.8 | CRN5ST-23.5 |
|---|---|---|---|---|
| Комбинират се със Strong Energy Трифазен Хибриден Инвертор CVT3ST-08K3P | CVT5ST-15K3P | ||||
| Тип батерийна клетка | LFP | |||
| Мощност (kWh) | 9,4 | 14 | 18,8 | 23,5 |
| Използваема мощност (kWh) | 8,2 | 12,2 | 16,4 | 20,5 |
| Номинално напрежение (V) | 204 | 307 | 409 | 512 |
| Ток на зареждане/излъчване | 25 (паралелно свързване) | |||
| Тегло (кг) | 114 | 163 | 212 | 261 |
| Тип комуникация на мрежата | CAN | |||
| Размери (Ш*В*Д) мм | 657*1351*175 | 657*1861*175 | 1614*1351*175 | 1614*1630*175 |
| IP степен на защита | IP66 | |||
| Работна температура | Зареждане -5℃ - +60℃ / Отделяне -20℃ - +60℃ | |||
| Влажност на околната среда | 0-95% | |||
| Охлаждане | Пасивно | |||
| Максимална работна надморска височина (м) | 2000 | |||
| Монтиране | Подово/На стена | |||
| Гаранция | Лимитирана гаранция: мин. 70% от номиналната мощност, 10 години / неограничен брой цикли | |||
CE-Certificate (CRN*ST)