| Модел | CVS7ST-6000EP |
|---|---|
| Комбинират се със Strong Energy Акумулаторни батерии за ниско напрежение CR07ST-5.1 KWH / CR05ST-14.3 KWH | |
| Номинална мощност на променлив ток (W) | 4600 |
| Номинална производителна мощност W (резерв) | 4600 |
| Макс. PV напрежение на захранване (Wp) | 9000 |
| Брой MPPT входове | 2 |
| Брой входни канали към батерия | 1 |
| Макс. ефективност | 97,5 % |
| Размери (Ш*В*Д) мм | 482*503*183 |
| Тегло (кг) | 21,5 |
| Работна температура за околната среда | -30°C – 60°C (намалена продуктивност над 45°C) |
| Охлаждане | Пасивно |
| IP степен на защита | IP65 |
| Сертифициране и стандартизация | IEC 62109-1 / 2, IEC62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Гаранция | Лимитирана 10 години |
CE-Certificate (Smartmeter Chint DTSU666)
CE-Certificate (CVS7ST-6000EP)
Unit certificate
Certificate of NS protection