Макс. 5.12 KW | 14.3 – 228.8 kWh | Подово монтиране | Външно
| Модел | CR05ST-14.3 kWh |
|---|---|
| Комбинира се със Strong Energy Инвертор CVS7ST-6000EP | |
| Тип батерийна клетка | LFP |
| Мощност (kWh) | 14,3 |
| Макс. дълбочина на разреждане (%) | 95 |
| Номинално напрежение (V) | 51,2 |
| Гарантирана енергийна ефективност (еквивалентни цикли) | 3000 |
| Гарантиран оставащ капацитет след изтичане на гаранцията (%) | 70 |
| Ток при зареждане/отделяне (А) | 100 |
| Макс. брой елементи свързани паралелно | 16 |
| Тегло (кг) | 170 |
| Тип комуникация на мрежата | CAN |
| Размери (Ш*В*Д) мм | 735*1163*217 |
| IP степен на защита | IP66 |
| Охлаждане | Пасивно |
| Работна температура | Зареждане: 0~60℃ / Отделяне: -20~+60℃ |
| Влажност на околната среда (%) | 0-95 |
| Максимална работна надморска височина (м) | 2000 |
| Монтиране | Подово |
| Сертифициране и стандартизация | UL1937, IEC62619, CE-EMC, FCC, UN38.3, UL 60730-1 |
| Съвместими инвертори | Strong Energy CVS7ST-6000EP |
| Гаранция | Лимитирана 10 годишна |
CE-Certificate (CR05ST-14.3 kWh)