5.1 kWh – 20.4 kWh | Подово и стенно монтиране
| Модел | CR07ST-5.1 kWh |
|---|---|
| Комбинира се със Strong Energy Инвертор CVS7ST-6000EP | |
| Тип батерийна клетка | LFP |
| Мощност (kWh) | 5,1 |
| Макс. дълбочина на разреждане (%) | 95 |
| Номинално напрежение (V) | 51,2 |
| Гарантирана енергийна ефективност (еквивалентни цикли) | 2500 |
| Гарантиран оставащ капацитет след изтичане на гаранцията (%) | 80 |
| Ток при зареждане/отделяне (А) | 50 |
| Макс. брой елементи свързани паралелно | 4 |
| Тегло (кг) | 45 |
| Тип комуникация на мрежата | CAN |
| Размери (Ш*В*Д) мм | 396*681*155 |
| IP степен на защита | IP65 |
| Охлаждане | Пасивно |
| Работна температура | Зареждане: 0~55℃ / Отделяне: -20~+60℃ |
| Влажност на околната среда (%) | 0-95 |
| Максимална работна надморска височина (м) | 2000 |
| Монтиране | Подово/На стенна |
| Сертифициране и стандартизация | IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, т.н. |
| Съвместими инвертори | Strong-Energy CVS7ST-6000EP |
| Гаранция | Лимитирана 10 годишна |
CE-Certificate (CR07ST-5.1KWH)