| Модел | CVT3ST-08K3P | CVT5ST-15K3P |
|---|---|---|
| Комбинират се със Strong Energy HV Акумулаторна батерия CRN*ST | ||
| Номинална мощност на променлив ток (W) | 8000 | 15000 |
| Номинална производителна мощност W (резерв) | 8000 | 15000 |
| Макс. PV напрежение на захранване (Wp) | 12000 | 22500 (11250/11250) |
| Брой MPPT входове | 2 | 2 |
| Брой входни канали към батерия | 3 | 3 |
| Макс. ефективност | 98,0 % | 98,2 % |
| Размери (Ш*В*Д) мм | 571*515*264 | |
| Тегло (кг) | 33 | 37 |
| Работна температура за околната среда | -30°C – 60°C | |
| Охлаждане | пасивно | активно |
| IP степен на защита | IP65 | |
| Сертифициране и стандартизация | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040 – 1 | |
| Гаранция | 10 години | |
CE-Certificate (Smartmeter Chint DTSU666)
CE-Certificate (CVST-08K3P & CVT5ST-15K3P)
Unit certificate
Certificate of NS protection